rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Elezioni comunali 2023

Elezioni, a Catania e provincia l'affluenza alle ore 23 è in calo

Affluenza sempre in calo al primo turno delle amministrative in tutta la Sicilia e, nello specifico, a Catania e provincia. A Catania è stata del 39,89%

Aci Sant'Antonio 15.429 8.091 52,44% 66,50% -14,06%
Acireale 45.626 24.004 52,61% 66,71% -14,10%
Belpasso 23.679 11.946 50,45% 61,95% -11,50%
Biancavilla 21.638 10.466 48,37% 63,45% -15,08%
Camporotondo Etneo 4.081 2.387 58,49% 70,31% -11,82%
Castel di Iudica 4.260 2.675 62,79% 73,19% -10,40%
Catania 261.109 104.168 39,89% 53,13% -13,24%
Gravina di Catania 21.932 10.331 47,10% 61,60% -14,50%
Maletto 4.757 2.337 49,13% 54,71% -5,58%
Mascalucia 26.938 11.910 44,21% 59,35% -15,14%
Mineo 7.317 2.452 33,51% 43,04% -9,53%
Piedimonte Etneo 4.752 2.017 42,45% 58,30% -15,86%
Riposto 13.975 6.488 46,43% 61,56% -15,13%
San Cono 3.775 1.468 38,89% 44,95% -6,06%
San Gregorio di Catania 9.949 4.213 42,35% 60,76% -18,41%
Santa Venerina 7.451 4.114 55,21% 70,77% -15,56%
Sant'Alfio 1.635 772 47,22% 66,02% -18,80%
Valverde 6.701 3.380 50,44% 63,36% -12,92%
Viagrande 7.577 3.479 45,92% 65,83% -19,91%
Totale 492.581 216.698 43,99%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, a Catania e provincia l'affluenza alle ore 23 è in calo

CataniaToday è in caricamento