rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni regionali 2022

Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 12 in Sicilia

Secondo i dati del Viminale, aggiornati alle 13.55 del 25 settembre, nell'area metropolitana di Catania (58 comuni su 58) alle ore 12 l'affluenza al voto per le elezioni politiche e regionali 2022 è stata del 14,96%. A Catania il dato sale al 15,5%

Affluenza in aumento in Sicilia. Secondo i dati che arrivano dal Viminale riferibili alla rilevazione di mezzogiorno in tutti i 391 comuni dell’Isola si attesta intorno al 14,77% l’affluenza sull'Isola per Camera e Senato. In linea con le precedenti Politiche quando il dato fu del 14,28%. Nell’Isola si vota anche per le Regionali e si registra qualche ritardo nelle rilevazioni in alcuni comuni, ragion per cui ancora non è arrivato alcun dato.

L'affluenza più alta si registra a Messina, col 17,06%. Seguono Catania e Palermo (appena sotto il 15%), Siracusa, Ragusa ed Enna (oltre il 14), Trapani e Agrigento, poco al di là del 13%, infine Caltanissetta col 12,99.

Nell'area metropolitana di Catania (58 comuni su 58) alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,96%. A Catania il dato sale al 15,5%. Il dato più alto si registra a Sant'Agata Li Battiati, con il 21,23%.

Il prossimo aggiornamento, per quanto riguarda l'affluenza degli elettori, sarà alle ore 19.

ELEZIONI REGIONALI

25 settembre 2022, 12:00 Elezioni Regionali 2017
ore 12:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Aci Bonaccorsi 3.018 558 18,49% 2.915 531 18,22%
Aci Castello 16.101 2.835 17,61% 16.193 2.889 17,84%
Aci Catena 23.769 3.404 14,32% 24.140 3.873 16,04%
Aci Sant'Antonio 15.323 2.273 14,83% 14.956 2.283 15,26%
Acireale 45.506 7.874 17,3% 45.765 7.939 17,35%
Adrano 35.484 3.085 8,69% 35.534 3.005 8,46%
Belpasso 23.499 3.113 13,25% 22.848 3.210 14,05%
Biancavilla 21.498 2.214 10,3% 21.537 1.954 9,07%
Bronte 19.254 1.807 9,39% 19.007 1.377 7,24%
Calatabiano 5.404 636 11,77% 5.362 482 8,99%
Caltagirone 34.541 3.857 11,17% 34.842 3.466 9,95%
Camporotondo Etneo 4.061 733 18,05% 3.968 228 5,75%
Castel di Judica 4.205 512 12,18% 4.280 442 10,33%
Castiglione di Sicilia 4.147 266 6,41% 4.186 223 5,33%
Catania 261.180 36.318 13,91% 264.764 35.290 13,33%
Fiumefreddo di Sicilia 8.985 1.126 12,53% 9.054 901 9,95%
Giarre 24.887 2.651 10,65% 24.910 2.341 9,4%
Grammichele 14.423 1.135 7,87% 14.235 895 6,29%
Gravina di Catania 21.782 3.552 16,31% 21.784 3.683 16,91%
Licodia Eubea 3.644 215 5,9% 3.582 153 4,27%
Linguaglossa 5.979 654 10,94% 5.435 453 8,33%
Maletto 4.728 369 7,8% 4.702 301 6,4%
Maniace 3.044 339 11,14% 2.969 236 7,95%
Mascali 12.963 1.656 12,77% 12.613 1.806 14,32%
Mascalucia 26.873 4.065 15,13% 26.121 4.377 16,76%
Mazzarrone 2.888 315 10,91% 2.972 172 5,79%
Militello in Val di Catania 8.146 739 9,07% 8.196 737 8,99%
Milo 1.052 130 12,36% 1.032 134 12,98%
Mineo 7.247 401 5,53% 7.408 421 5,68%
Mirabella Imbaccari 9.291 505 5,44% 9.153 417 4,56%
Misterbianco 40.569 6.347 15,64% 40.255 5.655 14,05%
Motta Sant'Anastasia 9.961 1.409 14,15% 9.749 1.522 15,61%
Nicolosi 6.557 1.035 15,78% 6.361 991 15,58%
Palagonia 15.513 1.378 8,88% 15.586 1.176 7,55%
Paternò 40.594 5.601 13,8% 41.325 4.609 11,15%
Pedara 12.750 1.928 15,12% 12.103 2.209 18,25%
Piedimonte Etneo 4.547 467 10,27% 4.500 426 9,47%
Raddusa 3.859 240 6,22% 3.834 283 7,38%
Ragalna 3.556 528 14,85% 3.330 465 13,96%
Ramacca 10.466 1.019 9,74% 10.294 842 8,18%
Randazzo 11.563 1.027 8,88% 11.634 812 6,98%
Riposto 13.800 2.178 15,78% 13.699 1.771 12,93%
San Cono 3.592 231 6,43% 3.536 195 5,51%
San Giovanni La Punta 19.927 2.989 15% 19.290 3.254 16,87%
San Gregorio di Catania 9.940 1.752 17,63% 9.886 1.819 18,4%
San Michele di Ganzaria 4.301 315 7,32% 4.291 256 5,97%
San Pietro Clarenza 6.555 1.017 15,51% 6.260 1.079 17,24%
Sant'Agata Li Battiati 8.162 1.666 20,41% 8.228 1.590 19,32%
Sant'Alfio 1.622 167 10,3% 1.647 161 9,78%
Santa Maria di Licodia 6.698 857 12,79% 6.613 730 11,04%
Santa Venerina 7.400 923 12,47% 7.332 1.057 14,42%
Scordia 15.833 1.603 10,12% 16.033 1.420 8,86%
Trecastagni 9.532 1.572 16,49% 9.044 1.610 17,8%
Tremestieri Etneo 17.008 2.841 16,7% 17.106 3.108 18,17%
Valverde 6.658 1.130 16,97% 6.489 1.133 17,46%
Viagrande 7.486 1.143 15,27% 7.176 1.090 15,19%
Vizzini 4.785 681 14,23% 7.955 534 6,71%
Zafferana Etnea 8.321 1.089 13,09% 8.267 1.127 13,63%

ELEZIONI RINNOVO CAMERA E SENATO

Comuni % ore 12 Prec. ore 12
CATANIA 58 su 58 14,96 15,01
ACI BONACCORSI 19,31 16,77
ACI CASTELLO 18,91 21,07
ACI CATENA 14,96 17,73
ACI SANT'ANTONIO 15,55 17,09
ACIREALE 18,83 19,09
ADRANO 11,33 10,78
BELPASSO 14,07 15,40
BIANCAVILLA 12,14 9,72
BRONTE 12,08 10,26
CALATABIANO 14,95 15,19
CALTAGIRONE 13,07 13,08
CAMPOROTONDO ETNEO 18,52 18,45
CASTEL DI IUDICA 14,21 12,34
CASTIGLIONE DI SICILIA 11,18 11,01
CATANIA 15,05 15,35
FIUMEFREDDO DI SICILIA 14,97 16,42
GIARRE 12,21 12,13
GRAMMICHELE 11,40 9,42
GRAVINA DI CATANIA 16,89 17,73
LICODIA EUBEA 9,76 8,30
LINGUAGLOSSA 15,73 12,46
MALETTO 12,34 10,04
MANIACE 11,31 9,49
MASCALI 14,28 15,79
MASCALUCIA 15,59 15,94
MAZZARRONE 10,91 8,79
MILITELLO IN VAL DI CATANIA 12,49 10,02
MILO 14,57 15,03
MINEO 10,51 11,51
MIRABELLA IMBACCARI 13,43 10,72
MISTERBIANCO 16,46 17,23
MOTTA SANT'ANASTASIA 14,99 14,60
NICOLOSI 16,80 15,72
PALAGONIA 11,12 8,89
PATERNO' 15,00 13,88
PEDARA 16,02 18,00
PIEDIMONTE ETNEO 14,30 15,35
RADDUSA 10,17 12,08
RAGALNA 15,34 14,67
RAMACCA 12,51 8,91
RANDAZZO 11,85 10,63
RIPOSTO 18,84 18,61
SAN CONO 12,33 10,25
SAN GIOVANNI LA PUNTA 15,52 18,25
SAN GREGORIO DI CATANIA 18,42 18,76
SAN MICHELE DI GANZARIA 12,15 11,22
SAN PIETRO CLARENZA 15,30 13,69
SANT'AGATA LI BATTIATI 21,23 21,56
SANT'ALFIO 13,27 16,73
SANTA MARIA DI LICODIA 14,35 12,92
SANTA VENERINA 13,23 13,79
SCORDIA 12,00 10,75
TRECASTAGNI 17,29 16,91
TREMESTIERI ETNEO 17,22 18,83
VALVERDE 17,63 16,78
VIAGRANDE 16,13 17,93
VIZZINI 14,11 10,87
ZAFFERANA ETNEA 14,53 10,04

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 12 in Sicilia

CataniaToday è in caricamento