rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Elezioni regionali 2022

Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 19 in Sicilia e nella provincia etnea

Il secondo dato dell'affluenza registrato nella provincia etnea alle ore 19:00 (37,95%) per le regionali è leggermente in calo rispetto a quello delle precedenti elezioni. Nel 2017, infatti, nella provincia la percentuale è stata del 39,75%. Per Camera e Senato in Sicilia alle urne il 41,19% degli aventi diritto. Mentre per le regionali complessivamente il 35,44%. La differenza data dai residenti all'estero

Il secondo dato dell'affluenza registrato alle ore 19:00 (37,95%) nella provincia etnea per le regionali è leggermente in calo rispetto a quello delle precedenti elezioni: su 984.477 elettori, a votare sono stati in 373.630. Nel 2017, infatti, nella provincia di Catania la percentuale è stata del 39,75%. In Sicilia, per Camera e Senato alle urne il 41,19% degli aventi diritto. Mentre per le regionali il 35,44%. La differenza è data dai residenti all'estero.

Le due basi elettorali sono, infatti, differenti: gli elettori delle Politiche sono 600 mila in meno, perché i siciliani residenti all'estero possono votare per posta per Camera e Senato, mentre per l'Ars dovrebbero presentarsi al seggio sull'Isola. 

REGIONALI

25 settembre 2022, 19:00 Elezioni Regionali 2017
ore 19:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Aci Bonaccorsi 3.018 1.568 51,95% 2.915 1.515 51,97%
Aci Castello 16.101 7.622 47,34% 16.193 7.793 48,13%
Aci Catena 23.769 9.908 41,68% 24.140 11.053 45,79%
Aci Sant'Antonio 15.323 6.399 41,76% 14.956 7.207 48,19%
Acireale 45.506 20.744 45,59% 45.765 22.591 49,36%
Adrano 35.484 9.689 27,31% 35.534 11.102 31,24%
Belpasso 23.499 9.214 39,21% 22.848 10.255 44,88%
Biancavilla 21.498 7.178 33,39% 21.537 7.677 35,65%
Bronte 19.254 5.852 30,39% 19.007 6.417 33,76%
Calatabiano 5.404 1.839 34,03% 5.362 1.778 33,16%
Caltagirone 34.541 10.463 30,29% 34.842 15.457 44,36%
Camporotondo Etneo 4.061 1.910 47,03% 3.968 2.120 53,43%
Castel di Judica 4.205 1.704 40,52% 4.280 1.800 42,06%
Castiglione di Sicilia 4.147 905 21,82% 4.186 1.077 25,73%
Catania 261.180 100.626 38,53% 264.764 97.598 36,86%
Fiumefreddo di Sicilia 8.985 3.248 36,15% 9.054 2.969 32,79%
Giarre 24.887 8.784 35,3% 24.910 8.853 35,54%
Grammichele 14.423 3.801 26,35% 14.235 3.501 24,59%
Gravina di Catania 21.782 9.999 45,9% 21.784 10.155 46,62%
Licodia Eubea 3.644 745 20,44% 3.582 828 23,12%
Linguaglossa 5.979 1.877 31,39% 5.435 1.872 34,44%
Maletto 4.728 1.223 25,87% 4.702 1.341 28,52%
Maniace 3.044 1.163 38,21% 2.969 1.253 42,2%
Mascali 12.963 4.804 37,06% 12.613 5.303 42,04%
Mascalucia 26.873 11.416 42,48% 26.121 12.442 47,63%
Mazzarrone 2.888 917 31,75% 2.972 915 30,79%
Militello in Val di Catania 8.146 2.366 29,04% 8.196 3.058 37,31%
Milo 1.052 368 34,98% 1.032 442 42,83%
Mineo 7.247 1.234 17,03% 7.408 1.555 20,99%
Mirabella Imbaccari 9.291 1.585 17,06% 9.153 1.755 19,17%
Misterbianco 40.569 17.187 42,36% 40.255 16.830 41,81%
Motta Sant'Anastasia 9.961 4.190 42,06% 9.749 4.589 47,07%
Nicolosi 6.557 2.895 44,15% 6.361 3.099 48,72%
Palagonia 15.513 4.098 26,42% 15.586 4.646 29,81%
Paternò 40.594 15.396 37,93% 41.325 15.756 38,13%
Pedara 12.750 5.695 44,67% 12.103 6.221 51,4%
Piedimonte Etneo 4.547 1.430 31,45% 4.500 1.577 35,04%
Raddusa 3.859 800 20,73% 3.834 1.190 31,04%
Ragalna 3.556 1.567 44,07% 3.330 1.732 52,01%
Ramacca 10.466 3.314 31,66% 10.294 3.781 36,73%
Randazzo 11.563 3.741 32,35% 11.634 3.655 31,42%
Riposto 13.800 5.552 40,23% 13.699 5.376 39,24%
San Cono 3.592 680 18,93% 3.536 813 22,99%
San Giovanni La Punta 19.927 8.981 45,07% 19.290 9.738 50,48%
San Gregorio di Catania 9.940 5.196 52,27% 9.886 5.319 53,8%
San Michele di Ganzaria 4.301 1.008 23,44% 4.291 1.018 23,72%
San Pietro Clarenza 6.555 2.744 41,86% 6.260 3.018 48,21%
Sant'Agata Li Battiati 8.162 4.436 54,35% 8.228 4.327 52,59%
Sant'Alfio 1.622 531 32,74% 1.647 576 34,97%
Santa Maria di Licodia 6.698 2.549 38,06% 6.613 2.463 37,24%
Santa Venerina 7.400 2.912 39,35% 7.332 3.473 47,37%
Scordia 15.833 4.972 31,4% 16.033 5.274 32,89%
Trecastagni 9.532 4.319 45,31% 9.044 4.671 51,65%
Tremestieri Etneo 17.008 8.290 48,74% 17.106 8.608 50,32%
Valverde 6.658 3.240 48,66% 6.489 3.190 49,16%
Viagrande 7.486 3.312 44,24% 7.176 3.388 47,21%
Vizzini 4.785 2.042 42,68% 7.955 2.246 28,23%
Zafferana Etnea 8.321 3.402 40,88% 8.267 3.796 45,92%

POLITICHE

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
CATANIA 58 su 58 14,96 42,88 46,92
ACI BONACCORSI 19,31 54,21 56,07
ACI CASTELLO 18,91 50,86 56,13
ACI CATENA 14,96 43,54 49,77
ACI SANT'ANTONIO 15,55 43,78 47,42
ACIREALE 18,83 49,48 54,87
ADRANO 11,33 35,55 39,05
BELPASSO 14,07 41,65 49,10
BIANCAVILLA 12,14 39,37 28,06
BRONTE 12,08 39,11 41,51
CALATABIANO 14,95 43,28 49,02
CALTAGIRONE 13,07 36,40 43,84
CAMPOROTONDO ETNEO 18,52 48,23 53,39
CASTEL DI IUDICA 14,21 47,28 47,02
CASTIGLIONE DI SICILIA 11,18 37,31 42,33
CATANIA 15,05 41,65 45,41
FIUMEFREDDO DI SICILIA 14,97 43,20 48,45
GIARRE 12,21 40,47 46,77
GRAMMICHELE 11,40 38,17 43,91
GRAVINA DI CATANIA 16,89 47,56 52,35
LICODIA EUBEA 9,76 33,60 38,62
LINGUAGLOSSA 15,73 45,15 50,28
MALETTO 12,34 41,09 45,29
MANIACE 11,31 38,79 38,63
MASCALI 14,28 41,42 50,00
MASCALUCIA 15,59 43,78 49,82
MAZZARRONE 10,91 31,75 42,91
MILITELLO IN VAL DI CATANIA 12,49 40,06 42,03
MILO 14,57 41,26 47,84
MINEO 10,51 32,69 43,84
MIRABELLA IMBACCARI 13,43 40,47 40,14
MISTERBIANCO 16,46 44,58 50,03
MOTTA SANT'ANASTASIA 14,99 44,55 45,55
NICOLOSI 16,80 46,98 49,06
PALAGONIA 11,12 33,05 34,24
PATERNO' 15,00 41,95 45,11
PEDARA 16,02 47,33 50,34
PIEDIMONTE ETNEO 14,30 44,14 50,27
RADDUSA 10,17 33,71 39,91
RAGALNA 15,34 45,53 51,22
RAMACCA 12,51 40,64 38,43
RANDAZZO 11,85 43,47 40,98
RIPOSTO 18,84 48,03 51,64
SAN CONO 12,33 36,04 41,26
SAN GIOVANNI LA PUNTA 15,52 46,63 54,49
SAN GREGORIO DI CATANIA 18,42 54,64 56,45
SAN MICHELE DI GANZARIA 12,15 38,95 42,71
SAN PIETRO CLARENZA 15,30 41,28 45,09
SANT'AGATA LI BATTIATI 21,23 56,53 59,63
SANT'ALFIO 13,27 42,48 49,20
SANTA MARIA DI LICODIA 14,35 42,66 43,09
SANTA VENERINA 13,23 41,73 47,98
SCORDIA 12,00 37,22 41,01
TRECASTAGNI 17,29 47,50 53,70
TREMESTIERI ETNEO 17,22 50,24 54,67
VALVERDE 17,63 50,54 50,46
VIAGRANDE 16,13 46,70 55,12
VIZZINI 14,11 42,40 44,85
ZAFFERANA ETNEA 14,53 45,20 52,32

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 19 in Sicilia e nella provincia etnea

CataniaToday è in caricamento