rotate-mobile
Elezioni regionali 2022

Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 23 in Sicilia e nella provincia etnea

In Sicilia per le elezioni politiche ha votato il 57,35 degli elettori contro il 62,76 delle precedenti consultazioni alla Camera e al 62,98% al Senato. L'affluenza è in calo di più del 5%. La provincia con la più alta affluenza è quella di Messina col 62,36 % quella con la più bassa è Ragusa col 52,7%. A Palermo ha votato il 54,65% degli elettori contro il 60,42% delle precedenti elezioni, a Catania il 55,18% contro il 59,78%

 In Sicilia per le elezioni politiche ha votato il 57,35 degli elettori contro il 62,76 delle precedenti consultazioni alla Camera e al 62,98% al Senato. L'affluenza è in calo di più del 5%. La provincia con la più alta affluenza è quella di Messina col 62,36 % quella con la più bassa è Ragusa col 52,7%. A Palermo ha votato il 54,65% degli elettori contro il 60,42% delle precedenti elezioni, a Catania il 55,18% contro il 59,78%.

Per quanto riguarda le regionali, l'affluenza conclusiva nella provincia etnea è del 52,24%. In Sicilia: 48,62 %. 

REGIONALI

25 settembre 2022, 23:00 Elezioni Regionali 2017
ore 22:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Aci Bonaccorsi 3.018 2.046 67,79% 2.915 1.869 64,12%
Aci Castello 16.101 9.490 58,94% 16.193 9.349 57,73%
Aci Catena 23.769 13.569 57,09% 24.140 13.851 57,38%
Aci Sant'Antonio 15.323 8.872 57,9% 14.956 8.858 59,23%
Acireale 45.506 26.964 59,25% 45.765 27.283 59,62%
Adrano 35.484 14.494 40,85% 35.534 14.877 41,87%
Belpasso 23.499 13.228 56,29% 22.848 13.288 58,16%
Biancavilla 21.498 10.624 49,42% 21.537 10.454 48,54%
Bronte 19.254 9.125 47,39% 19.007 8.999 47,35%
Calatabiano 5.404 2.537 46,95% 5.362 2.266 42,26%
Caltagirone 34.541 16.006 46,34% 34.842 16.889 48,47%
Camporotondo Etneo 4.061 2.481 61,09% 3.968 2.639 66,51%
Castel di Judica 4.205 2.519 59,9% 4.280 2.493 58,25%
Castiglione di Sicilia 4.147 1.483 35,76% 4.186 1.487 35,52%
Catania 261.180 133.179 50,99% 264.764 131.090 49,51%
Fiumefreddo di Sicilia 8.985 4.513 50,23% 9.054 4.098 45,26%
Giarre 24.887 13.386 53,79% 24.910 12.859 51,62%
Grammichele 14.423 5.806 40,26% 14.235 5.707 40,09%
Gravina di Catania 21.782 12.820 58,86% 21.784 12.526 57,5%
Licodia Eubea 3.644 1.092 29,97% 3.582 1.126 31,43%
Linguaglossa 5.979 2.783 46,55% 5.435 2.635 48,48%
Maletto 4.728 1.986 42,01% 4.702 1.946 41,39%
Maniace 3.044 1.839 60,41% 2.969 2.071 69,75%
Mascali 12.963 6.805 52,5% 12.613 6.671 52,89%
Mascalucia 26.873 15.371 57,2% 26.121 15.297 58,56%
Mazzarrone 2.888 1.403 48,58% 2.972 1.341 45,12%
Militello in Val di Catania 8.146 3.477 42,68% 8.196 4.101 50,04%
Milo 1.052 580 55,13% 1.032 563 54,55%
Mineo 7.247 2.472 34,11% 7.408 2.356 31,8%
Mirabella Imbaccari 9.291 2.404 25,87% 9.153 2.379 25,99%
Misterbianco 40.569 22.483 55,42% 40.255 21.413 53,19%
Motta Sant'Anastasia 9.961 5.656 56,78% 9.749 5.818 59,68%
Nicolosi 6.557 3.827 58,37% 6.361 3.773 59,31%
Palagonia 15.513 6.161 39,72% 15.586 6.337 40,66%
Paternò 40.594 21.764 53,61% 41.325 21.322 51,6%
Pedara 12.750 7.464 58,54% 12.103 7.668 63,36%
Piedimonte Etneo 4.547 2.083 45,81% 4.500 2.039 45,31%
Raddusa 3.859 1.393 36,1% 3.834 1.625 42,38%
Ragalna 3.556 2.321 65,27% 3.330 2.190 65,77%
Ramacca 10.466 5.069 48,43% 10.294 4.929 47,88%
Randazzo 11.563 5.651 48,87% 11.634 5.362 46,09%
Riposto 13.800 7.183 52,05% 13.699 6.560 47,89%
San Cono 3.592 1.113 30,99% 3.536 1.193 33,74%
San Giovanni La Punta 19.927 12.315 61,8% 19.290 12.323 63,88%
San Gregorio di Catania 9.940 6.612 66,52% 9.886 6.386 64,6%
San Michele di Ganzaria 4.301 1.452 33,76% 4.291 1.383 32,23%
San Pietro Clarenza 6.555 3.852 58,76% 6.260 3.836 61,28%
Sant'Agata Li Battiati 8.162 5.461 66,91% 8.228 5.215 63,38%
Sant'Alfio 1.622 816 50,31% 1.647 779 47,3%
Santa Maria di Licodia 6.698 3.581 53,46% 6.613 3.514 53,14%
Santa Venerina 7.400 4.337 58,61% 7.332 4.431 60,43%
Scordia 15.833 7.124 44,99% 16.033 7.394 46,12%
Trecastagni 9.532 5.644 59,21% 9.044 5.458 60,35%
Tremestieri Etneo 17.008 10.874 63,93% 17.106 10.457 61,13%
Valverde 6.658 4.354 65,4% 6.489 3.926 60,5%
Viagrande 7.486 4.581 61,19% 7.176 4.208 58,64%
Vizzini 4.785 2.867 59,92% 7.955 2.942 36,98%
Zafferana Etnea 8.321 4.944 59,42% 8.267 4.727 57,18%

POLITICHE

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23
CATANIA 58 su 58 14,96 42,87 58,95 64,09
ACI BONACCORSI 19,31 54,21 70,75 72,37
ACI CASTELLO 18,91 50,20 63,34 69,50
ACI CATENA 14,96 43,54 59,63 66,45
ACI SANT'ANTONIO 15,54 43,74 60,65 68,62
ACIREALE 18,83 49,48 64,33 69,07
ADRANO 11,33 35,55 53,24 57,83
BELPASSO 14,07 41,65 59,80 66,34
BIANCAVILLA 12,14 39,37 58,22 59,03
BRONTE 12,08 39,11 60,99 65,31
CALATABIANO 14,95 43,28 59,69 66,24
CALTAGIRONE 13,07 36,40 54,36 64,34
CAMPOROTONDO ETNEO 18,52 48,23 62,66 69,47
CASTEL DI IUDICA 14,21 47,28 69,67 65,02
CASTIGLIONE DI SICILIA 11,18 37,31 61,45 61,75
CATANIA 15,05 41,65 55,18 59,78
FIUMEFREDDO DI SICILIA 14,97 43,20 60,03 66,03
GIARRE 12,21 40,47 61,67 67,35
GRAMMICHELE 11,40 38,17 57,93 64,04
GRAVINA DI CATANIA 16,89 47,56 60,98 67,82
LICODIA EUBEA 9,76 33,60 49,28 56,37
LINGUAGLOSSA 15,73 45,15 66,68 70,04
MALETTO 12,34 41,09 66,89 69,75
MANIACE 11,31 38,79 61,34 64,91
MASCALI 14,28 41,42 58,66 66,10
MASCALUCIA 15,59 43,78 58,94 67,25
MAZZARRONE 10,91 31,75 48,61 63,48
MILITELLO IN VAL DI CATANIA 12,49 40,06 58,85 61,89
MILO 14,57 41,26 65,02 67,88
MINEO 10,51 32,69 55,93 61,90
MIRABELLA IMBACCARI 13,43 40,47 62,16 58,70
MISTERBIANCO 16,46 44,58 58,06 65,64
MOTTA SANT'ANASTASIA 14,99 44,55 60,14 63,85
NICOLOSI 16,80 46,98 62,11 68,06
PALAGONIA 11,12 33,05 49,69 51,70
PATERNO' 15,00 41,95 59,39 64,76
PEDARA 16,02 47,33 62,04 69,01
PIEDIMONTE ETNEO 14,30 44,14 63,93 65,26
RADDUSA 10,17 33,71 58,70 63,55
RAGALNA 15,34 45,53 67,55 71,19
RAMACCA 12,51 40,64 62,21 58,37
RANDAZZO 11,85 43,47 65,21 64,59
RIPOSTO 18,84 48,03 62,12 65,45
SAN CONO 12,33 36,04 59,21 60,88
SAN GIOVANNI LA PUNTA 15,52 46,63 63,94 71,02
SAN GREGORIO DI CATANIA 18,42 54,64 69,53 72,64
SAN MICHELE DI GANZARIA 12,15 38,95 56,29 58,45
SAN PIETRO CLARENZA 15,30 41,28 57,94 65,92
SANT'AGATA LI BATTIATI 21,23 56,53 69,59 72,42
SANT'ALFIO 13,27 42,48 65,41 68,37
SANTA MARIA DI LICODIA 14,35 42,66 59,98 62,28
SANTA VENERINA 13,23 41,73 62,11 69,30
SCORDIA 12,00 37,22 53,36 60,99
TRECASTAGNI 17,29 47,50 62,08 69,50
TREMESTIERI ETNEO 17,22 50,24 65,89 70,98
VALVERDE 17,63 50,54 67,95 69,84
VIAGRANDE 16,13 46,70 64,59 71,57
VIZZINI 14,11 42,40 59,60 60,93
ZAFFERANA ETNEA 14,53 45,20 65,85 70,16

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 23 in Sicilia e nella provincia etnea

CataniaToday è in caricamento